Visi plāni
Hostnet Hostinga plāni Visi plāni
| Minimal | Personal | Personal Plus | Business | Business Plus | Professional | Professional Plus | |
| Diska Vieta | 1000 MB | 2000 MB | 3200 MB | 4000 MB | 8000 MB | 16000 MB | 40000 MB |
| Domēnu skaits | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| Uzstādīšanas maksa | bezmaksas | bezmaksas | bezmaksas | bezmaksas | bezmaksas | bezmaksas | bezmaksas |
| DNS uzturēšana | |||||||
| Web administrēšanas panelis | |||||||
| FTP konti | 1 | neierobežots | neierobežots | neierobežots | neierobežots | neierobežots | neierobežots |
| FTP pieeja | |||||||
| Analog Web/FTP Log Analyzer | |||||||
| Webalizer Log Analyzer | |||||||
| PHP 4, PHP 5 | |||||||
| GD lib 2 | |||||||
| Uploading files by PHP | |||||||
| Zend Optimizer | |||||||
| ImageMagick | |||||||
| WAP support | |||||||
| CGI | |||||||
| Modperl for Apache | |||||||
| Web Logs | |||||||
| Tomcat 4 | |||||||
| Apakšdomēnu pievienošana | |||||||
| Apakšdomēnu skaits | 1 | 1 | 3 | 10 | 20 | neierobežots | neierobežots |
| E-pasta adrešu skaits | 3 | 10 | 25 | 50 | 100 | neierobežots | neierobežots |
| E-pasta alias | |||||||
| Antispam | |||||||
| Antivirus | |||||||
| POP3 | |||||||
| IMAP | |||||||
| Webmail | |||||||
| Wap Email | |||||||
| Mailinglist veidošana | |||||||
| Automātiskais atbildētājs | |||||||
| MySQL 4, MySQL 5 | |||||||
| PostgreSQL | |||||||
| Datu bāžu skaits | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| Crontab atbalsts | |||||||
| SSL atbalsts | |||||||
| Ikmēneša maksa | 2.95 | 5.95 | 7.95 | 11.95 | 18.95 | 25.95 | 45.95 |
| Pusgada maksa | 17.70 | 33.20 | 44.36 | 66.68 | 105.74 | 144.80 | 256.40 |
| Gada maksa | 35.40 | 60.69 | 81.09 | 121.89 | 193.29 | 264.69 | 468.69 |
| Pasūtīt | Pasūtīt | Pasūtīt | Pasūtīt | Pasūtīt | Pasūtīt | Pasūtīt |
