SPECIĀLIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI DATU GLABĀŠANAS PAKALPOJUMIEM
1. Zemāk izklāstītie Speciālie noteikumi un nosacījumi ir punblicēti atbilstoši SIA Hostnet un Klienta noslēgtā Elektronisko pakalpojumu līguma nosacījumiem.
2. Operators nodrošina sekojošus pakalpojumu plānus par sekojošām cenām:
Plāns | Cena par 1 mēn. | Cena par 6 mēn. | Cena par 1 gadu | Cena par 2 gadiem | Cena par 3 gadiem |
Start | 9.99 € | 53.94 € | 83.88 € | 119.76 € | 143.64 € |
Standard | 12.99 € | 71.94 € | 119.88 € | 167.76€ | 215.64 € |
Advanced | 15.99 € | 89.94 € | 143.88 € | 191.76 € | 251.64 € |
Cloud Minimal | |
Iedalītā diska vieta | 50GB |
Viena virtuālā procesora noslodzes limits | 50% |
Operatīvās atmiņas apjoms | 512MB |
Vienlaicīgo pieslēgumu skaits | 50 |
Vienlaicīgo procesu skaits | 40 |
I/O datu pārraides (IO) kb/s | 1024 |
Aļautais failu skaits | 70 000 |
Cloud Business | |
Iedalītā diska vieta | 100GB |
Viena virtuālā procesora noslodzes limits | 100% |
Operatīvās atmiņas apjoms | 1024MB |
Vienlaicīgo pieslēgumu skaits | 100 |
Vienlaicīgo procesu skaits | 75 |
I/O datu pārraides (IO) kb/s | 2048 |
Aļautais failu skaits | 150 000 |
Cloud Enterprise | |
Iedalītā diska vieta | 250GB |
Viena virtuālā procesora noslodzes limits | 100% |
Operatīvās atmiņas apjoms | 1536 |
Vienlaicīgo pieslēgumu skaits | 150 |
Vienlaicīgo procesu skaits | 150 |
I/O datu pārraides (IO) kb/s | 5120 |
Aļautais failu skaits | 250 000 |
ECO | |
Iedalītā diska vieta | 50GB |
Viena virtuālā procesora noslodzes limits | 100% |
Operatīvās atmiņas apjoms | 1536 |
Vienlaicīgo pieslēgumu skaits | 150 |
Vienlaicīgo procesu skaits | 150 |
I/O datu pārraides (IO) kb/s | 5120 |
Aļautais failu skaits | 250 000 |
PRO | |
Iedalītā diska vieta | NEIEROBEŽOTS |
Viena virtuālā procesora noslodzes limits | 100% |
Operatīvās atmiņas apjoms | 1536 |
Vienlaicīgo pieslēgumu skaits | 150 |
Vienlaicīgo procesu skaits | 150 |
I/O datu pārraides (IO) kb/s | 5120 |
Aļautais failu skaits | 250 000 |
UNLIMITED | |
Iedalītā diska vieta | NEIEROBEŽOTS |
Viena virtuālā procesora noslodzes limits | 100% |
Operatīvās atmiņas apjoms | 1536 |
Vienlaicīgo pieslēgumu skaits | 150 |
Vienlaicīgo procesu skaits | 150 |
I/O datu pārraides (IO) kb/s | 5120 |
Aļautais failu skaits | 250 000 |
START | |
Iedalītā diska vieta | 50GB |
Viena virtuālā procesora noslodzes limits | 100% |
Operatīvās atmiņas apjoms | 2048 |
Vienlaicīgo pieslēgumu skaits | 150 |
Vienlaicīgo procesu skaits | 150 |
I/O datu pārraides (IO) kb/s | 5120 |
Aļautais failu skaits | 250 000 |
E-pasta kastītes limits | 5 GB |
STANDARD | |
Iedalītā diska vieta | NEIEROBEŽOTS |
Viena virtuālā procesora noslodzes limits | 100% |
Operatīvās atmiņas apjoms | 2048 |
Vienlaicīgo pieslēgumu skaits | 150 |
Vienlaicīgo procesu skaits | 150 |
I/O datu pārraides (IO) kb/s | 5120 |
Aļautais failu skaits | 250 000 |
E-pasta kastītes limits | 5 GB |
ADVANCED | |
Iedalītā diska vieta | NEIEROBEŽOTS |
Viena virtuālā procesora noslodzes limits | 100% |
Operatīvās atmiņas apjoms | 2048 |
Vienlaicīgo pieslēgumu skaits | 150 |
Vienlaicīgo procesu skaits | 150 |
I/O datu pārraides (IO) kb/s | 5120 |
Aļautais failu skaits | 250 000 |
E-pasta kastītes limits | 5 GB |
3. Klientam nodrošinātais pakalpojuma apjoms (diska lielums) atbilstoši izvēlētajam pakalpojuma plānam:
4. Klients apliecina, ka ir iepazinies ar augstāk izklāstītajiem speciālajiem noteikumiem un nosacījumiem datu glabāšanas pakalpojumiem un piekrīt tiem.
Hostnet ir pilna servisa mākoņpakalpojumu partneris ar daudz gadu pieredzi gan vienkāršu, gan biznesam kritisku sistēmu uzturēšanā. Mūsu lielākā vērtība ir klientu uzticība un ilgtermiņa sadarbība.
© Hostnet 2006 | Hostnet.lv